Handicap de jugadores locales
Volver

HANDICAP Diciembre 2016
MATRÍCULA JUGADOR HCP Standard HCP Par 3
111554 AIMAR DANIEL  25 21
104734 ALBORNOZ DANIEL 25 22
  BARBERO NICOLAS   22
127566 BOLATTI CARLOS 21 22
133915 CASTELAN RAÚL 25 24
122405 CASTELLAN DIEGO 25 25
131161 COPPARONI EDGAR 25 19
120995 CORNEJO ENRIQUE 36 24
  CRAVERO NICOLAS   30
139738 CUADRADO JUAN 31 32
118007 CUFFIA HUGO 34 25
133918 DÍAZ CORNEJO EDUAR 36 29
137715 FLORES DANIEL 25 23
140967 FRANCESCHI GERARDO 31 25
127627 GATTI VÍCTOR HUGO 34 36
135186 GIARDELLI OMAR HIP 36 36
118008 GOTI ALEMANDO 35 24
131162 GUEVARA RAFAEL 24 21
139453 HUZULIAK FRANCO 31 25
127626 LEÓN ENRIQUE  18 16
134421 LUCCHESI ERNESTO  36 30
133983 MARCATO JOSÉ 25 28
140966 MORIONDO CARLOS 31 25
133930 OCHETTI GUSTAVO  25 21
133919 OLIVA LUIS ERNESTO 30 24
133924 PAVÓN RICARDO  25 28
141076 POPOFF JAVIER 31 25
133923 PUSIOL JORGE  33 26
108999 ROMERO MIGUEL 22 18
139384 SACILOTTO OSCAR A. 31 25
109224 SCORZA ALFREDO  21 20
109837 SCORZA LUCA  15 14
109063 SEGURA SAMUEL  24 23
115115 SERVETTO MIGUEL  19 18
141000 SERVINO RAÚL 31 25
116218 SILEONI JORGE  25 25
116279 SILEONI NÉSTOR  36 29
110137 SOLETTI FRANCISCO 33 30
116078 SOLETTI IGNACIO 14 19
110133 SOLETTI GUSTAVO 23 21
139230 SORIA MARTÍN 25 25
116290 ULLA NARCISO  25 30
137769 VAZQUEZ CARLOS  9 8
137176 ZUVIRIA OCTAVIO 36 30
       
131782 CORBACHO 20 15
108988 FRANCO JOSE LUIS 24 24
131783 COLAFIGLI MIGUEL 31 18
133916 SABORETTI DIEGO 36 36
133917 SALGADO CLAUDIO 30 31
133929 SALVATORI LUCAS 27 25
54242 OROZCO ALBERTO 17 13