Handicap de jugadores locales
Volver

HANDICAP Noviembre 2019
MATRÍCULA JUGADOR HCP Standard HCP Par 3
135511 ABRAHAM JORGE 22 17
111554 AIMAR DANIEL  26 15
153464 BARRA ENRIQUE   25
127566 BOLATTI CARLOS 21 17
142783 BORGNA HUGO 36 28
151610 CARNERO PATRICIA   30
133915 CASTELAN RAÚL 25 23
122405 CASTELLAN DIEGO 25 25
131161 COPPARONI EDGAR 23 16
131782 CORBACHO LEO 20 15
120995 CORNEJO ENRIQUE 35 19
104612 CUASSOLO GUILLERMO 15 5
152739 CUASSOLO NICOLAS R.   25
118007 CUFFIA HUGO 27 19
133918 DÍAZ CORNEJO EDUAR 36 24
137715 FLORES DANIEL 25 16
140967 FRANCESCHI GERARDO   26
84891 GENOVA MARCELO 15 12
135186 GIARDELLI OMAR HIP 36 33
92420 HAYMAL JAVIER 21 22
151600 LENCINAS RAÚL 25 29
127626 LEÓN ENRIQUE  19 10
134421 LUCCHESI ERNESTO  31 26
133983 MARCATO JOSÉ 34 25
140966 MORIONDO CARLOS 22 18
133930 OCHETTI GUSTAVO  25 15
133919 OLIVA LUIS ERNESTO 25 18
133924 PAVÓN RICARDO  33 23
151611 PUSIOL ENZO F  25 20
133923 PUSIOL JORGE  28 21
108999 ROMERO MIGUEL 23 19
139384 SACILOTTO OSCAR A. 36 30
92421 SAENZ GABRIEL 21 17
109224 SCORZA ALFREDO  21 17
109063 SEGURA SAMUEL  24 21
115115 SERVETTO MIGUEL  17 14
141000 SERVINO RAÚL 25 24
116279 SILEONI NÉSTOR  36 25
110137 SOLETTI FRANCISCO 33 30
116078 SOLETTI IGNACIO 13 18
110133 SOLETTI S. GUSTAVO 21 15
137769 VAZQUEZ CARLOS  10 8
137176 ZUVIRIA OCTAVIO 34 27
       
MATRÍCULA

JUGADOR SOCIOS
(SIN HANDICAP)

HCP Standard HCP Par 3
  ALBANESE JULIO   25
127022 AMENGUAL NICOLAS   22
  CUASSOLO RUBEN   25
  DALLEGRE FABIAN   25
  ISOLA RAÚL   25
  MUÑOZ DANIEL   36
  SERVETTO ARIEL   25
116218 SILEONI JORGE  25 25
  VIGNA   24
  ZAMORA MAXIMILIANO   25
       
MATRÍCULA JUGADOR SOCIOS (HANDICAP otro club) HCP Standard HCP Par 3
142324 POLANCO VICTOR 23 17
       
MATRÍCULA JUGADOR NO SOCIOS HCP Standard HCP Par 3
  CRAVERO NICOLAS   23