Resultados
Volver

TORNEO 1° CUATRIMESTRE 2019
CATEGORÍA 0 - 20
23/03/2019
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
COPPARONI EDGAR 39 34 19 54 15 1
OCHETTI GUSTAVO  36 40 20 56 13 2
ROMERO MIGUEL 39 39 20 58 11 3
LEÓN ENRIQUE  40 32 13 59 9 4
PUSIOL ENZO F  39 41 20 60 7 5
GIGENA FERNANDO 39 40 17 62   6
SCORZA ALFREDO  40 41 19 62 5 7
FUNES GUILLERMO 37 36 9 64   8
BOLATTI CARLOS 43 37 16 64 3 9
OLIVA LUIS ERNESTO 42 42 20 64 1 10
SOLETTI S. GUSTAVO 38 46 20 64   11
ABREGU BRAIAN 42 35 12 65   12
POLANCO VICTOR 43 42 20 65   13
DEVIGNIA RAMÓN 41 40 14 67   14
CARRIZO ARTURO 39 40 11 68   15
LARRIBITE RAMIRO 45 42 19 68   16
AIMAR DANIEL  42 42 16 68   17
BIASIOL NELSON J. 45 42 17 70   18
CORBACHO LEO 45 42 16 71   19
FLORES DANIEL 44 43 16 71   20
ROMANO GERARDO 45 47 12 80   21

 

Ganador de la semana:

 
TORNEO 1° CUATRIMESTRE 2019
CATEGORÍA 21 - 36
23/03/2019
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
FRANCESCHI GERARDO 40 44 29 55 15 1
PUSIOL JORGE  42 41 23 60 13 2
SERVINO RAÚL 48 39 26 61 11 3
LUCCHESI ERNESTO  45 42 25 62 9 4
PAVÓN RICARDO  46 40 23 63 7 5
HUZULIAK FRANCO 42 42 21 63   6
ZUVIRIA OCTAVIO 53 41 28 66 5 7
POPOF JAVIER 44 50 28 66   8
BORGNA HUGO 54 44 30 68 3 9
LENCINAS RAÚL 45 52 29 68 1 10
GIARDELLI OMAR HIP 53 48 32 69   11
SILEONI NÉSTOR  52 47 24 75   12
CASTELAN RAÚL 53 47 25 75   13
SILEONI JORGE  55 57 32 80   14