Resultados
Volver

TORNEO 2° CUATRIMESTRE 2019
CATEGORÍA 0 - 20
10/08/2019
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
CORBACHO LEO 36 37 15 58 15 1
ASENCIO ALEJANDRO 36 34 10 60   2
DEVIGELE RAMON 36 38 14 60   3
FLORES DANIEL 38 39 17 60 13 4
BOLATTI CARLOS 38 39 17 60 11 5
HAMSA LUIS 38 31 8 61   6
SCORZA ALFREDO  41 41 20 62 9 7
ABREGU BRIAN 37 34 8 63   8
OCHETTI GUSTAVO  38 44 17 65 7 9
MARTINA MARIO 45 37 16 66   10
ROMERO MIGUEL 47 39 20 66 5 11
CORNEJO ENRIQUE 45 40 19 66 3 12
ARIAS GELANOR 39 42 15 66   13
FIERRO CARLOS 47 36 16 67   14
ABRAHAN JORGE 43 40 16 67 1 15
SOLETTI S. GUSTAVO 46 38 16 68   16
CECHETTO ROBERTO 40 41 12 69   17
LEÓN ENRIQUE  35 35   70   18
MALAGNINI MARCO 37 43 10 70   19
CARIZO ARTURO 47 39 12 74   20
AIMAR DANIEL  49 41 15 75   21
CALVO PABLO 48 46 18 76   22
POLANCO VICTOR 47 45 14 78   23
ORMAY LEANDRO 46 41 7 80   24

 

Ganador de la semana:

 

 
TORNEO 2° CUATRIMESTRE 2019
CATEGORÍA 21 - 36
10/08/2019
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
MORIONDO CARLOS 37 38 22 53 15 1
FRANCESCHI GERARDO 49 35 27 57 13 2
CRAVERO NICOLAS 42 42 25 59   3
SERVINO RAÚL 42 42 25 59 11 4
VIGNA 39 46 25 60 9 5
SEGURA SAMUEL 45 37 21 61 7 6
CUFFIA RAÚL 43 42 22 63   7
SERVETTO ARIEL 44 44 25 63 5 8
GIARDELLI OMAR HIP 49 48 34 63 3 9
LUCCHESI ERNESTO  47 43 26 64 1 10

 


TORNEO 2° CUATRIMESTRE 2019
CATEGORÍA DAMAS
10/08/2019
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
VILLARREAL MARIANA 59 53   112   1
PRENNA LORENA 62 69   131   2