Handicap de jugadores locales
Volver

HANDICAP Marzo 2020
MATRÍCULA JUGADOR HCP Index HCP LM
111554 AIMAR DANIEL  14,1 9
131781 ALEMAN ALFREDO 25 19
127566 BOLATTI CARLOS 9,6 5
133915 CASTELAN RAÚL 22,3 16
122405 CASTELLAN DIEGO 25 19
131161 COPPARONI EDGAR 12,7 8
120995 CORNEJO ENRIQUE 16,4 11
167517 CORNEJO RAMIRO 19,7 14
104612 CUASSOLO GUILLERMO 13,6 9
152739 CUASSOLO NICOLAS R. 24,1 18
133918 DÍAZ CORNEJO EDUAR 22,4 16
137715 FLORES DANIEL 13 8
84891 GENOVA MARCELO 12,7 8
135186 GIARDELLI OMAR HIP 37,6 29
92420 HAYMAL JAVIER 24,4 18
151600 LENCINAS RAÚL 34 26
127626 LEÓN ENRIQUE  4,3 1
134421 LUCCHESI ERNESTO  24,2 18
140966 MORIONDO CARLOS 18,5 13
133930 OCHETTI GUSTAVO  10,6 6
133919 OLIVA LUIS ERNESTO 19,8 14
108999 ROMERO MIGUEL 17 12
139384 SACILOTTO OSCAR A. 33,8 24
92421 SAENZ GABRIEL 19,9 14
109224 SCORZA ALFREDO  12,1 8
109063 SEGURA SAMUEL  45,2 36
115115 SERVETTO MIGUEL  16,1 11
141000 SERVINO RAÚL 26,5 20
116279 SILEONI NÉSTOR  25,6 19
116078 SOLETTI IGNACIO 13 8
110133 SOLETTI S. GUSTAVO 18,9 13
       
MATRÍCULA

JUGADOR SOCIOS
(SIN HANDICAP)

HCP Index HCP LM
  ALBANESE JULIO 35,2 27
153464 BARRA ENRIQUE 35,2 27
  BIAGIOLA ANDRES 35,2 27
131782 CORBACHO LEO 12,7 8
  CUASSOLO JOSE LUIS 35,2 27
  SBOETTO EZEQUIEL 35,2 27
  SERVETTO ARIEL 25 19
116218 SILEONI JORGE  38,5 30
  CUASSOLO RUBEN 38,5 30
  LENCINAS MAURICIO 35,2 27
  VIGNA 29,4 22
  BONE WALTER 35,2 27
  VILLARREAL SANTIAGO 35,2 27