Resultados
Volver

TORNEO 1° CUATRIMESTRE 2020
CATEGORÍA 0 - 20
18/01/2020
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
BOLATTI CARLOS 39 33 15 57 15 1
COPPARONI EDGAR 41 37 14 64 13 2
VIGNA 46 45 27 64 11 3
OCHETTI GUSTAVO  40 44 15 69 9 4
SERVINO RAÚL 46 42 17 71 7 5
FLORES DANIEL 45 41 14 72 5 6
GONZALES ALBERTO 41 45 14 72   7
MORIONDO CARLOS 54 48 16 86 3 8
            9
            10
            11
            12

 

Ganador de la semana:

 
TORNEO 1° CUATRIMESTRE 2020
CATEGORÍA 21 - 43
18/01/2020
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
LUCCHESI ERNESTO  43 45 27 61 15 1
LENCINAS RAÚL 43 48 22 69 13 2
LENCINAS MAURICIO 56 55 22 89 11 3
CUASSOLO JOSE LUIS 65 61 22 104 9 4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12