Resultados
Volver

TORNEO 1° CUATRIMESTRE 2020
CATEGORÍA 0 - 20
07/03/2020
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
CASTELAN RAÚL 41 40 16 65 15 1
COPPARONI EDGAR 40 34 8 66 13 2
SOLETTI S. GUSTAVO 40 40 13 67 11 3
AIMAR DANIEL  44 37 8 73 9 4
OCHETTI GUSTAVO  41 38 6 73 7 5
BOLATTI CARLOS 38 40 5 73 5 6
LEÓN ENRIQUE  37 37 0 74 3 7
LUCCHESI ERNESTO  50 43 17 76 1 8
MUÑOZ DANIEL 49 46 19 76   9
SCORZA ALFREDO  43 42 8 77   10
            11
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Ganador de la semana:

 
TORNEO 1° CUATRIMESTRE 2020
CATEGORÍA 21 - 43
07/32/2020
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
VIGNA 45 48 22 71 15 1
GIARDELLI OMAR HIP 51 49 29 71 13 2
PAVON RICARDO 46 47 21 72   3
CUASSOLO JOSE L 61 58 27 92 11 4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12